تیر (سیاره)
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
تصویر مسنجر از تیر
| ||||||||||
مبدا مبدأ (ستارهشناسی)[۱] | ||||||||||
نیمقطر بزرگ | ۵۷٬۹۰۹٬۱۰۰[۱]km ۰٫۳۸۷ ۰۹۸ AU | |||||||||
آنومالی متوسط | ۱۷۴٫۷۹۶° | |||||||||
زاویه انحراف | ۷٫۰۰۵° ۳٫۳۸° to Sun’s equator | |||||||||
اوج | ۶۹٬۸۱۶٬۹۰۰ km ۰٫۴۶۶ ۶۹۷ AU[۱] | |||||||||
حضیض | ۴۶٬۰۰۱٬۲۰۰[۱]km ۰٫۳۰۷ ۴۹۹ AU | |||||||||
تناوب مداری | ۸۷٫۹۶۹ ۱ d[۱] (۰٫۲۴۰ ۸۴۶ a) | |||||||||
قمرها | ندارد | |||||||||
مشخصات فیزیکی
| ||||||||||
پختگی قطبین | < ۰٫۰۰۰۶[۳] | |||||||||
مساحت سطح | ۷٫۴۸×۱۰7 km² ۰٫۱۰۸زمین[۲] | |||||||||
حجم | ۶٫۰۸۳×۱۰10 km³ ۰٫۰۵۴ زمین[۲] | |||||||||
جرم | ۳٫۳۰۲۲×۱۰23 kg ۰٫۰۵۵ زمین[۲] | |||||||||
متوسط چگالی | ۵٫۴۲۷ g/cm³[۲] | |||||||||
گرانش سطحی | ۳٫۷ m/s² ۰٫۳۸ g[۲] | |||||||||
سرعت فرار | ۴٫۲۵ km/s[۲] | |||||||||
سرعت چرخش در استوا | ۱۰٫۸۹۲ km/h | |||||||||
انحراف محوری | ۲٫۱۱′ ± ۰٫۱′[۴] | |||||||||
بعد قطب شمال | ۱۸ h 44 min 2 s ۲۸۱٫۰۱°[۵] | |||||||||
میل قطب شمال | ۶۱٫۴۵°[۵] | |||||||||
آلبدو | ۰٫۱۱۹ (bond) ۰٫۱۰۶ (geom.)[۵] | |||||||||
دمای سطح ۰°N, ۰°W ۸۵°N, ۰°W |
| |||||||||
قدر ظاهری | up to −۱٫۹[۵] | |||||||||
قطر زاویهای | ۴٫۵" – ۱۳"[۵] | |||||||||
تیر یا عطارد کوچکترین و نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومهٔ خورشیدی است. سطح رو به خورشیدِ سیارهٔ تیر، بهدلیل نزدیکی به خورشید، بسیار داغ است. رویهٔ پشت به خورشید تیر نیز بسیار سرد است.
سیارهٔ تیر ماه ندارد. تیر، کوچکترین سیارهٔ منظومهٔ خورشیدی است و همانگونه که یک رخ از کرهٔ ماه همیشه رو به زمین است، یک رخ از تیر نیز به حالتی ابدی رو به خورشید و رخ دیگر آن پشت به خورشید است. با وجود اندازهٔ کوچک، سیارهٔ تیر ازمیدان مغناطیسی نیرومندی برخوردار است.
تیر تندروترین سیارهٔ منظومه خورشیدی است که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر بر ثانیه، هر ۸۸ روز یک بار خورشید را دور میزند. از این رو سیارهای گریزپاست که دیدنش آسان نیست و به همین دلیل است که شاید، ایرانیان باستان آنرا «تیر» نامیده و دریونان «مرکوری» یا «پیک خدایان» لقبش داده بودند.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق