水星
| 水星 Mercury | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャーが撮影した水星
| |||||||
| 仮符号・別名 | 辰星 | ||||||
| 分類 | 地球型惑星 | ||||||
| 軌道の種類 | 内惑星 | ||||||
| 発見 | |||||||
| 発見方法 | 目視 | ||||||
| 軌道要素と性質 元期:2008年1月1日[1] | |||||||
| 太陽からの平均距離 | 0.38710 AU | ||||||
| 平均公転半径 | 57,910,000 km | ||||||
| 近日点距離 (q) | 0.3075 AU | ||||||
| 遠日点距離 (Q) | 0.4667 AU | ||||||
| 離心率 (e) | 0.20563069 | ||||||
| 公転周期 (P) | 87日 23.3時間 (0.2408467 年) | ||||||
| 会合周期 | 115.88 日 | ||||||
| 平均軌道速度 | 47.8725 km/s | ||||||
| 軌道傾斜角 (i) | 7.0051 度 | ||||||
| 近日点引数 (ω) | 77.5806 度 | ||||||
| 昇交点黄経 (Ω) | 48.4257 度 | ||||||
| 平均近点角 (M) | 328.1305 度 | ||||||
| 太陽の惑星 | |||||||
| 衛星の数 | 0 | ||||||
| 物理的性質 | |||||||
| 赤道面での直径 | 4,879.4 km[2] | ||||||
| 表面積 | 7.4797 ×107 km2[2] | ||||||
| 体積 | 6.082721 ×1010 km3[2] | ||||||
| 質量 | 3.301 ×1023 kg[2] | ||||||
| 地球との相対質量 | 0.0553[3] | ||||||
| 平均密度 | 5.427 g/cm3[2][3] | ||||||
| 表面重力 | 3.70 m/s2[2][3] | ||||||
| 脱出速度 | 4.25 km/s[2] | ||||||
| 自転周期 | 58日 15.5088時間[2] (恒星日) 175.84 日 (太陽日) | ||||||
| アルベド(反射能) | 0.065-0.071 (球面) 0.137-0.147 (幾何学値)[4] | ||||||
| 赤道傾斜角 | ≦0.027 度 | ||||||
| 表面温度 | 623 K(日中) 103 K(夜間) | ||||||
| 表面温度 |
| ||||||
| 大気の性質 | |||||||
| 大気圧 | 10-10 Pa[3]、 10-7 Pa[6] | ||||||
| 酸素 | 42% | ||||||
| ナトリウム | 29% | ||||||
| 水素 | 22% | ||||||
| ヘリウム | 6% | ||||||
| カリウム | 0.5% | ||||||
| ■Project ■Template | |||||||
水星(すいせい、英:Mercury、羅: Mercurius)は、太陽系にある惑星の1つで、太陽に最も近い公転軌道を周回している。岩石質の「地球型惑星」に分類され、太陽系惑星の中で大きさ、質量ともに最小のものである[注 1]。