地球[编辑]
维基百科,自由的百科全书
本条目需要补充更多来源。(2012年2月9日) |
軌道參數 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曆元 J2000 | |||||||||||||
遠日點 | 152,097,701 km (1.016 710 333 5 AU) | ||||||||||||
近日點 | 147,098,074 km (0.983 289 891 2 AU) | ||||||||||||
半長軸 | 149,597,887.5 km (1.000 000 112 4 AU) | ||||||||||||
離心率 | 0.016 710 219 | ||||||||||||
平均軌道速度 | 29.783 km/s (107,218 km/h) | ||||||||||||
軌道傾角 | 0 (7.25°至太陽赤道) | ||||||||||||
升交點黃經 | 348.739 36° | ||||||||||||
近日點參數 | 114.207 83° | ||||||||||||
已知衛星 | 1個(月球) | ||||||||||||
物理特徵 | |||||||||||||
平均半徑 | 6,372.797 km | ||||||||||||
赤道半徑 | 6,378.1366 km | ||||||||||||
極半徑 | 6,356.752 km | ||||||||||||
表面積 | 510,065,600 km² | ||||||||||||
體積 | 1.083 207 3×1012 km³ | ||||||||||||
質量 | 5.9742×1024 kg | ||||||||||||
平均密度 | 5,515.3 kg/m³ | ||||||||||||
表面重力 | 9.780 1 m/s² (0.997 32 g) | ||||||||||||
11.186 km/s(≅39,600 km/h) | |||||||||||||
恆星週期 | 0.997 258 d(23.934 h) | ||||||||||||
赤道自轉速度 | 465.11 m/s | ||||||||||||
轉軸傾角 | 23.439 281° | ||||||||||||
北極赤經 | 未定義 | ||||||||||||
北極赤緯 | +90° | ||||||||||||
反照率 | 0.367 | ||||||||||||
| |||||||||||||
大氣特徵 | |||||||||||||
表面氣壓 | 101.3 kPa(海平面) | ||||||||||||
成分 | 78.084% 氮 20.946% 氧 0.934% 氬 0.0381% 二氧化碳 水蒸氣(依氣溫而有所不同,詳見相對濕度) | ||||||||||||
地球是包括人類在內上百萬種生物的棲地[1]。地球是目前人类所知宇宙中唯一存在生命的天体。根據放射性定年法計算結果和其他來源顯示,地球诞生于約45.4亿年前[2][3][4][5],而生命诞生於地球誕生約十億年後(距今約36億年)。从那以后,地球的生物圈改变了大气层和其他环境,使得需要氧气的生物得以诞生,也使得臭氧层形成。臭氧层与地球的磁场一起阻挡了来自宇宙的有害射线,保护了陆地上的生物[6]。地球的物理特性,和它的地质历史和轨道,使得地球上的生命能周期性地持续。地球预计将在15亿年内继续拥有生命,直到太阳不断增加的亮度灭绝地球上的生物圈為止。
地球的表面被分成几个坚硬的板塊,或稱板块,它们以地质年代为周期在地球表面移动。地球表面大约71%是海洋,剩下的部分被分成洲和岛屿。液态水是所有已知的生命所必须的,但并不在其他太陽系內的星球表面存在。[a][b]地球的内部仍非常活跃,科學家推測地球的內部結構有一层很厚的地幔,一个液态外核和一个固态的内核。
地球会与外层空间的其他天体相互作用,包括太阳和月球。当前,地球绕太阳公转一周所需的时间是自转的366.26倍,这段时间被叫做一恒星年,等于365.26太阳日[c]。地球的地轴倾斜23.4°(与轨道平面的垂线倾斜23.4°),[7]从而在星球表面产生了周期为1恒星年的四季变化。地球唯一的天然卫星——诞生于45.3亿年前的月球,造成了地球上的潮汐现象,稳定了地轴的倾角,并且减慢了地球的自转。大约38到41亿年前,后期重轰炸期的小行星撞击改变了月球表面环境。
地球的矿物和生物等资源维持了全球的人口。地球上的人类分成了约200个独立的主权国家,透过外交、旅游、贸易和战争相互联系。人类文明曾有过很多对于地球的观点,包括神创論、地平說、天圆地方、地球是宇宙中心等。
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق