月
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2011年4月) |
月 Moon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仮符号・別名 | 太陰 lat:Luna | ||||||
分類 | 衛星 | ||||||
発見 | |||||||
発見年 | 有史以前 | ||||||
発見方法 | 目視 | ||||||
軌道要素と性質 | |||||||
平均公転半径 | 384,400 km[1][2] | ||||||
近地点距離 (q) | 363,304km[1][3] | ||||||
遠地点距離 (Q) | 405,495km[1][3] | ||||||
離心率 (e) | 0.0548799[1] | ||||||
公転周期 (P) | 27日7時間43.193分 | ||||||
平均軌道速度 | 1.022 km/s | ||||||
軌道傾斜角 (i) | 5.1454 度 | ||||||
地球の衛星 | |||||||
物理的性質 | |||||||
長短径 | 3,475.8 km (赤道) 3,471.3 km (極) | ||||||
直径 | 3,474.3 km (平均) | ||||||
表面積 | 3,800万 km2 | ||||||
質量 | 7.347673 ×1022 kg | ||||||
地球との相対質量 | 0.01230002 | ||||||
平均密度 | 3.344 g/cm3 | ||||||
表面重力 | 1.622 m/s2 (0.165 G) | ||||||
脱出速度 | 2.378 km/s | ||||||
自転周期 | 27日7時間43.193分 (恒星月、公転と同期) 29日12時間44.048分 (朔望月) | ||||||
光度 | -12.66 等(満月) | ||||||
アルベド(反射能) | 0.136 | ||||||
赤道傾斜角 | 1.5424 度 | ||||||
表面温度 |
| ||||||
年齢 | 約46億年 | ||||||
大気圧 | 10-7 Pa(昼) 10-10 Pa(夜) | ||||||
■Project ■Template |
古くは太陽に対して太陰とも、また日輪(=太陽)に対して月輪(がちりん)とも言った。
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق