Terre
Pour les articles homonymes, voir Terre (homonymie).
Terre | |
La Terre vue depuis la Lune par Lunar Reconnaissance Orbiter le 12 décembre 20151. | |
Caractéristiques orbitales | |
---|---|
Demi-grand axe | 149 597 887,5 km (1,0000001124 UA) |
Aphélie | 152 097 701 km (1,0167103335 UA) |
Périhélie | 147 098 074 km (0,9832898912 UA) |
Circonférence orbitale | 939 885 629,3 km (6,282747374 UA) |
Excentricité | 0,01671022 |
Période de révolution | 365,25696 d |
Période synodique | — d |
Vitesse orbitale moyenne | 29,783 km/s |
Vitesse orbitale maximale | 30,287 km/s |
Vitesse orbitale minimale | 29,291 km/s |
Inclinaison sur l’écliptique | (par définition) 0° |
Nœud ascendant | 174,873° |
Argument du périhélie | 288,064° |
Satellites connus | 1, la Lune |
Caractéristiques physiques | |
Rayon équatorial | 6 378,137 km |
Rayon polaire | 6 356,752 km |
Rayon moyen volumétrique | 6 371,008 km |
Aplatissement | 0,00335281066 |
Périmètre équatorial | 40 075,017 ; périmètre méridional « polaire » = 40 007,864 km |
Superficie | 510 067 420 km2 |
Volume | 1,08321×1012 km3 |
Masse | 5,9736×1024 kg |
Masse volumique globale | 5,515×103 kg/m3 |
Gravité de surface | 9,80665 m/s2 (1 g) |
Vitesse de libération | 11,186 km/s |
Période de rotation (jour sidéral) | 0,99726949 d (23 h 56 min 4,084 s) |
Vitesse de rotation (à l’équateur) | 1 674,364 km/h |
Inclinaison de l’axe | 23,4372219° |
Ascension droite du pôle nord | —° |
Déclinaison du pôle nord | 90° |
Albédo géométriquevisuel | 0,367 |
Albédo de Bond | 0,306 |
Irradiance solaire | 1 367,6 W/m2 (1 Terre) |
Température d’équilibre du corps noir | 254,3 K (-18,7 °C) |
Température de surface | |
• Maximum | 56,7 °C |
• Moyenne | 15 °C |
• Minimum | −93,2 °C (voir Records de température sur Terre) |
Caractéristiques de l’atmosphère | |
Pression atmosphérique | 101 325 Pa |
Masse volumique au sol | 1,217 kg/m3 |
Masse totale | 5,1×1018 kg |
Hauteur d’échelle | 8,5 km |
Masse molaire moyenne | 28,97 g/mol |
Azote N2 | 78,084 % volume sec |
Oxygène O2 | 20,946 % volume sec |
Argon Ar | 0,9340 % volume sec |
Dioxyde de carbone CO2 | 400 ppm volume sec |
Néon Ne | 18,18 ppm volume sec |
Hélium He | 5,24 ppm volume sec |
Méthane CH4 | 1,79 ppm volume sec |
Krypton Kr | 1,14 ppm volume sec |
Hydrogène H2 | 550 ppb volume sec |
Protoxyde d'azote N2O | 300 ppb volume sec |
Monoxyde de carboneCO | 100 ppb volume sec |
Xénon Xe | 90 ppb volume sec |
Ozone O3 | 0 à 70 ppb volume sec |
Dioxyde d'azote NO2 | 20 ppb volume sec |
Iode I | 10 ppb volume sec |
Vapeur d'eau H2O | ~ 0,4 % volume global ~ de 1 à 4 % en surface (valeurs typiques) |
Histoire | |
Découverte par | • Nature planétairepressentie par l'école pythagoricienne(Philolaos de Crotone). • Attestée à l'époque hellénistique(Aristarque de Samos, puisÉratosthène). |
Découverte le | • ve siècle av. J.-C. • iiie siècle av. J.-C. |
modifier |
La Terre est une planète du Système solaire, la troisième au regard de la distance au Soleil. Il s'agit de la cinquième planète la plus grande, tant en taille qu'en masse, dans le Système solaire et la plus massive desplanètes telluriques de ce système planétaire.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق