التشيك
هذه المقالة ربما تحتاج لتهذيب لتتناسب مع دليل الأسلوب في ويكيبيديا. لم يُحدد أي سبب للتهذيب. فضلًا هذّب المقالة إن كان بإمكانك ذلك، أو غيّر القالب ليُحدد المشكلة التي تحتاج لتهذيب.(أكتوبر 2015)
جمهورية التشيـك
Česká republika (تشيكية)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
النشيد الوطني: | ||||||
| ||||||
العاصمة (وأكبر مدينة) | براغ 50°27′N 30°30′E | |||||
اللغة الرسمية | التشيكية | |||||
تسمية السكان | تشيكيون | |||||
نظام الحكم | جمهورية | |||||
رئيس الدولة | ميلوش زيمان | |||||
رئيس الوزراء | يرجي روسنوك | |||||
وزير الخارجية | كاريل شوارزنبرج | |||||
الاستقلال | ||||||
- يوم الجمهورية | 1 يناير 1994 | |||||
المساحة | ||||||
المجموع | 78,866 كم2 (116) 30,450 ميل مربع | |||||
نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
السكان | ||||||
- تقدير 2009 | 10,506,813 (78) | |||||
- الكثافة السكانية | 132/كم2 (77) 341/ميل مربع | |||||
الناتج المحلي الإجمالي | 2008 | |||||
(تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
- الإجمالي | $261.777 مليار | |||||
- للفرد | $25,118 | |||||
الناتج المحلي الإجمالي(اسمي) | 2008 | |||||
- الإجمالي | $216.354 مليار | |||||
- للفرد | $20,759 | |||||
مؤشر التنمية البشرية (2011) | 0.865 (عالي جدا) (27) | |||||
العملة | كرونة تشيكية (CZK ) | |||||
المنطقة الزمنية | (ت ع م+1) | |||||
- في الصيف (DST) | (ت ع م+2) | |||||
جهة السير | اليمين | |||||
رمز الإنترنت | .cz | |||||
رمز الهاتف الدولي | 420+ | |||||
التشيك (بالتشيكية: Česko ، تشيسكو)، رسميا جمهورية التشيك (بالتشيكية: Česká republika) استمع (؟·معلومات)) هي دولة تقع في وسط أوروبا. شكلت سويةً مع سلوفاكيا بين أعوام 1918 - 1939 و1945 - 1992 جمهورية تشيكوسلوفاكيا. يحدها من الشمال بولندا وألمانيا، من الشرق سلوفاكيا، من الجنوب النمسا، من الغرب ألمانيا مجدداً. جمهورية التشيك ليس لها منفذ على البحر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق