Volkswagen Coccinelle
| Volkswagen Coccinelle | ||||||||
La Volkswagen type 1, dite Coccinelle | ||||||||
| Marque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1938 - 2003 | |||||||
| Production | 21 529 4641 exemplaires | |||||||
| Classe | Familiale | |||||||
| Usine(s) d’assemblage | Wolfsburg (Allemagne) et d'autres usines dans le monde | |||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Énergie | Essence | |||||||
| Moteur(s) | 4 cylindres à plat 4 temps Refroidissement à air | |||||||
| Position du moteur | arrière | |||||||
| Cylindrée | 985 à 1 584 cm3 | |||||||
| Puissance maximale | 23,5 à 50 ch | |||||||
| Transmission | Propulsion | |||||||
| Boîte de vitesses | 4 vitesses | |||||||
| Poids et performances | ||||||||
| Poids à vide | 660 à 800 kg | |||||||
| Vitesse maximale | 100 à 157 km/h | |||||||
| Consommation mixte | 7 litres L/100 km | |||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosserie(s) | Bicorps Fastback | |||||||
| Suspensions | Mécanique | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 0602 mm | |||||||
| Largeur | 1 5502 mm | |||||||
| Hauteur | 1 5002 mm | |||||||
| Empattement | 2 4002 mm | |||||||
| Volume du coffre | 30 dm3 | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier | ||||||||
La Volkswagen Coccinelle — officiellement Volkswagen type 1 — est la première automobile construite par le constructeur allemand Volkswagen, ainsi nouvellement créée et dont le nom signifie « voiture du peuple »N 1. Produite en 1938, elle est conçue par l'ingénieur autrichien Ferdinand Porsche à la demande du chancelier Adolf Hitler, alors à la tête du Troisième Reich allemand. Outil de propagande pour le régimenational-socialiste, elle devient remarquable dans le monde de l'automobile pour sa diffusionN 2 et sa longévité. Elle dépasse, le , le record de modèles vendus, détenu par la Ford T. Elle fut au total produite à plus de 21 529 464 exemplaires à travers le monde.
Elle est initialement dénommée KdF WagenN 3, pour « Kraft durch Freude » (La force par la joie), du nom d'une branche du front du travail nazi. Connue en interne sous le nom de code Type 1, ou encore 1100, 1200,1300, 1500 et 1600, en rapport avec la cylindrée des différentes motorisations, elle se voit attribuer de nombreux surnoms affectueux, entre autres d'animaux, en raison de ses formes très rondes : « Käfer » enAllemagne (scarabée), « Beetle » (scarabée encore) au Royaume-Uni, « Kever » aux Pays-Bas (scarabée), « Escarabajo » en Espagne (scarabée, toujours), « Maggiolino » en Italie (hanneton), ou encore« Coccinelle » en France.
