الدول والتبعيات حسب عدد السكان
الدول والتبعيات حسب عدد السكان[عدل]
ملاحظة: جميع الأقاليم التابعة والبلدان التي تشكل جزءاً من دول ذات سيادة تظهر بالخط لمائل.
الرتبة | البلد (أو الإقليم التابع) | السكان | التاريخ | % من سكان العالم | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين[Note 1] | 1,376,810,000 | 31 مايو, 2016 | 18.8% | الساعة السكانية الرسمية |
2 | الهند | 1,289,640,000 | 31 مايو, 2016 | 17.6% | الساعة السكانية الرسمية |
3 | الولايات المتحدة[Note 2] | 323,568,000 | 31 مايو, 2016 | 4.42% | الساعة السكانية الرسمية |
4 | إندونيسيا | 258،705،000 | 1 يوليو 2016 | 3.53% | تقدير رسمي |
5 | البرازيل | 206,145,000 | 31 مايو, 2016 | 2.81% | الساعة السكانية الرسمية |
6 | باكستان | 193,765,716 | 31 مايو, 2016 | 2.64% | الساعة السكانية الرسمية |
7 | نيجيريا | 186،988،000 | 1 يوليو 2016 | 2.55% | تقدير الأمم المتحدة |
8 | بنغلادش | 160,484,000 | 31 مايو, 2016 | 2.19% | الساعة السكانية الرسمية |
9 | روسيا[Note 3] | 146،519،759 | 1 يناير 2016 | 2% | تقدير سنوي رسمي |
10 | اليابان | 126،820،000 | 1 يناير 2016 | 1.73% | تقدير شهري رسمي |
11 | المكسيك | 122،273،500 | 1 يوليو 2016 | 1.67% | تقدير رسمي |
12 | الفلبين | 103,335,500 | 31 مايو, 2016 | 1.41% | الساعة السكانية الرسمية |
13 | إثيوبيا | 92،206،000 | 1 يوليو 2016 | 1.26% | تقدير رسمي |
14 | فيتنام | 91،700،000 | 1 يوليو 2015 | 1.25% | تقدير سنوي رسمي |
15 | مصر | 91,026,100 | 31 مايو, 2016 | 1.24% | الساعة السكانية الرسمية |
16 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 85،026،000 | 1 يوليو 2015 | 1.16% | تقدير رسمي |
17 | ألمانيا | 81،459،000 | 30 يونيو 2015 | 1.11% | تقدير رسمي |
18 | تركيا | 79،622،000 | 1 يوليو 2016 | 1.09% | تقدير الأمم المتحدة |
19 | إيران | 79,274,200 | 31 مايو, 2016 | 1.08% | الساعة السكانية الرسمية |
20 | تايلاند | 65,306,340 | 31 مايو, 2016 | 0.89% | الساعة السكانية الرسمية |
21 | المملكة المتحدة | 65،097،000 | 1 يناير 2016 | 0.89% | تقدير رسمي |
22 | فرنسا (متروبوليتان) | 64،513،242 | 1 يناير 2016 | 0.88% | تقدير شهري رسمي |
23 | إيطاليا | 60،679،836 | 30 سبتمبر 2015 | 0.83% | تقدير شهري رسمي |
24 | تنزانيا | 55،155،000 | 1 يوليو 2016 | 0.75% | تقدير الأمم المتحدة |
25 | جنوب أفريقيا | 54،956،900 | 1 يوليو 2015 | 0.75% | تقدير سنوي رسمي |
26 | ميانمار | 54،363،000 | 1 يوليو 2016 | 0.74% | تقدير الأمم المتحدة |
27 | كوريا الجنوبية | 51،541،582 | 1 يناير 2016 | 0.7% | تقدير شهري رسمي |
28 | كولومبيا | 48,682,100 | 31 مايو, 2016 | 0.664% | الساعة السكانية الرسمية |
29 | كينيا | 47،251،000 | 1 يوليو 2016 | 0.64% | تقدير الأمم المتحدة |
30 | إسبانيا | 46،423،064 | 1 يوليو 2015 | 0.63% | تقدير رسمي |
31 | الأرجنتين | 43،590،400 | 1 يوليو 2016 | 0.59% | تقدير سنوي رسمي |
32 | أوكرانيا[Note 4] | 42،774،605 | 1 ديسمبر 2015 | 0.58% | تقدير شهري رسمي |
33 | الجزائر | 40،400،000 | 1 يناير 2016 | 0.55% | تقدير سنوي رسمي |
34 | السودان | 39،598،700 | 1 يوليو 2016 | 0.54% | تقدير سنوي رسمي |
35 | بولندا | 38،484،000 | 31 ديسمبر 2014 | 0.53% | تقدير رسمي |
36 | العراق | 36،575،000 | 1 يوليو 2015 | 0.5% | تقدير رسمي |
37 | كندا | 35،985،751 | 1 أكتوبر 2015 | 0.49% | تقدير رسمي |
38 | أوغندا | 34،856،813 | 28 أغسطس 2014 | 0.48% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
39 | المغرب[Note 5] | 33،337،529 | 1 سبتمبر 2014 | 0.45% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
40 | السعودية | 32،248،200 | 1 يوليو 2016 | 0.44% | تقدير سنوي رسمي |
41 | بيرو | 31،488،700 | 1 يوليو 2016 | 0.43% | تقدير سنوي رسمي |
42 | فنزويلا | 31،028،700 | 1 يوليو 2016 | 0.42% | تقدير سنوي رسمي |
43 | أوزبكستان | 31،022،500 | 1 يناير 2015 | 0.42% | تقدير رسمي |
44 | ماليزيا | 30,966,200 | 31 مايو, 2016 | 0.423% | الساعة السكانية الرسمية |
45 | نيبال | 28،431،500 | 1 يوليو 2016 | 0.39% | تقدير سنوي رسمي |
46 | غانا | 27،670،174 | 1 يوليو 2015 | 0.37% | تقدير سنوي رسمي |
47 | أفغانستان | 27،101،365 | 1 يوليو 2015 | 0.37% | تقدير رسمي |
48 | موزمبيق | 26،423،700 | 1 يوليو 2016 | 0.36% | تقدير سنوي رسمي |
49 | اليمن | 25،956،000 | 1 يوليو 2014 | 0.35% | تقدير رسمي |
50 | كوريا الشمالية | 25،281،000 | 1 يوليو 2016 | 0.34% | تقدير الأمم المتحدة |
51 | أنغولا | 24،383،301 | 16 مايو 2014 | 0.33% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
52 | أستراليا | 24,170,300 | 31 مايو, 2016 | 0.33% | الساعة السكانية الرسمية |
53 | الكاميرون | 23،924،000 | 1 يوليو 2016 | 0.33% | تقدير الأمم المتحدة |
54 | سوريا | 23,778,691 | 31 مايو, 2016 | 0.32% | الساعة السكانية الرسمية[Note 6] |
55 | تايوان[Note 7] | 23،476،640 | 31 أكتوبر 2015 | 0.32% | تقدير شهري رسمي |
56 | ساحل العاج | 22،671،331 | 15 مايو 2014 | 0.31% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
57 | مدغشقر | 22،434،363 | 1 يوليو 2014 | 0.31% | تقدير رسمي |
58 | سريلانكا | 20،966،000 | 1 يوليو 2015 | 0.28% | تقدير رسمي |
59 | النيجر | 20،715،000 | 1 يوليو 2016 | 0.28% | تقدير الأمم المتحدة |
60 | رومانيا | 19،861،000 | 1 يناير 2015 | 0.27% | تقدير سنوي رسمي |
61 | بوركينا فاسو | 18،450،494 | 1 يوليو 2015 | 0.25% | تقدير رسمي |
62 | تشيلي | 18،191،900 | 1 يوليو 2016 | 0.25% | تقدير سنوي رسمي |
63 | مالي | 18،135،000 | 1 يوليو 2016 | 0.25% | تقدير الأمم المتحدة |
64 | كازاخستان | 17،651،400 | 1 ديسمبر 2015 | 0.24% | تقدير شهري رسمي |
65 | هولندا | 16,956,600 | 31 مايو, 2016 | 0.231% | الساعة السكانية الرسمية |
66 | مالاوي | 16،832،910 | 1 يوليو 2016 | 0.23% | تقدير سنوي رسمي |
67 | الإكوادور | 16،278،844 | 1 يوليو 2015 | 0.22% | تقدير رسمي |
68 | غواتيمالا | 16،176،133 | 1 يوليو 2015 | 0.22% | تقدير رسمي |
69 | زيمبابوي | 15،967،000 | 1 يوليو 2016 | 0.22% | تقدير الأمم المتحدة |
70 | زامبيا | 15،933،883 | 1 يوليو 2016 | 0.22% | تقدير سنوي رسمي |
71 | كمبوديا | 15،626،444 | 1 يوليو 2016 | 0.21% | تقدير سنوي رسمي |
72 | تشاد | 14،497،000 | 1 يوليو 2016 | 0.2% | تقدير الأمم المتحدة |
73 | السنغال | 14،354،690 | 2015 | 0.2% | تقدير رسمي |
74 | غينيا | 12،947،000 | 1 يوليو 2016 | 0.18% | تقدير الأمم المتحدة |
75 | جنوب السودان | 12،131،000 | 1 يوليو 2016 | 0.17% | تقدير سنوي رسمي |
76 | رواندا | 11،553،188 | 1 يوليو 2016 | 0.16% | تقدير رسمي |
77 | بلجيكا | 11،302،077 | 1 ديسمبر 2015 | 0.15% | تقدير شهري رسمي |
78 | كوبا | 11،238،317 | 31 ديسمبر 2014 | 0.15% | تقدير سنوي رسمي |
79 | الصومال[Note 8] | 11،079،000 | 1 يوليو 2016 | 0.15% | تقدير الأمم المتحدة |
80 | هايتي | 11،078،033 | 1 يوليو 2016 | 0.15% | تقدير رسمي |
81 | بوليفيا | 10،985،059 | 1 يوليو 2016 | 0.15% | تقدير رسمي |
82 | تونس | 10،982،754 | 23 أبريل 2014 | 0.15% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
83 | اليونان | 10،846،979 | 1 يناير 2015 | 0.15% | تقدير رسمي |
84 | بنين | 10،653،654 | 1 يوليو 2016 | 0.15% | تقدير رسمي |
85 | جمهورية التشيك | 10،541،466 | 30 يونيو 2015 | 0.14% | تقدير فصلي رسمي |
86 | البرتغال | 10،374،822 | 31 ديسمبر 2014 | 0.14% | تقدير سنوي رسمي |
87 | بوروندي | 10،114،505 | 1 يوليو 2016 | 0.14% | تقدير سنوي رسمي |
88 | جمهورية الدومينيكان | 10،075،045 | 1 يوليو 2016 | 0.14% | تقدير رسمي |
89 | المجر | 9،849،000 | 31 ديسمبر 2014 | 0.13% | تقدير سنوي رسمي |
90 | السويد | 9،845،155 | 30 نوفمبر 2015 | 0.13% | تقدير شهري رسمي |
91 | أذربيجان | 9،696،800 | 1 ديسمبر 2015 | 0.13% | تقدير رسمي |
92 | الأردن | 9،531،712 | 30 نوفمبر 2015 | 0.13% | نتيجة أولية لتعداد 2015 |
93 | روسيا البيضاء | 9،494،200 | 1 أكتوبر 2015 | 0.13% | تقدير فصلي رسمي |
94 | الإمارات العربية المتحدة | 9،267،000 | 1 يوليو 2016 | 0.13% | تقدير الأمم المتحدة |
95 | النمسا | 8،662،588 | 1 أكتوبر 2015 | 0.12% | رقم مؤقت فصلي |
96 | هندوراس | 8،576،532 | 1 يوليو 2015 | 0.12% | تقدير رسمي |
97 | إسرائيل | 8،463،500 | 31 ديسمبر 2015 | 0.12% | تقدير نهاية العام |
98 | طاجيكستان | 8،352،000 | 1 يناير 2015 | 0.11% | تقدير رسمي |
99 | سويسرا | 8،306،200 | 30 سبتمبر 2015 | 0.11% | تقدير مؤقت فصلي |
100 | بابوا غينيا الجديدة | 8،083،700 | 1 يوليو 2015 | 0.11% | تقدير سنوي رسمي |
-- | هونغ كونغ (الصين) | 7،298،600 | 1 يوليو 2015 | 0.1% | تقدير رسمي |
101 | بلغاريا | 7،202،198 | 31 ديسمبر 2014 | 0.098% | تقدير رسمي |
102 | توغو | 7،143،000 | 1 يوليو 2016 | 0.097% | تقدير رسمي |
103 | صربيا[Note 9] | 7،114،393 | 1 يناير 2015 | 0.097% | تقدير سنوي رسمي |
104 | باراغواي | 6،854،536 | 2016 | 0.094% | تقدير رسمي |
105 | سيراليون | 6،592،000 | 1 يوليو 2016 | 0.09% | تقدير الأمم المتحدة |
106 | إلسالفادور | 6،520،675 | 2016 | 0.089% | تقدير رسمي |
107 | لاوس | 6،472،400 | 1 مارس 2015 | 0.088% | نتيجة أولية لتعداد 2015 |
108 | ليبيا | 6،330،000 | 1 يوليو 2016 | 0.086% | تقدير الأمم المتحدة |
109 | نيكاراغوا | 6،198،154 | 2014 | 0.085% | تقدير رسمي |
110 | قيرغيزستان | 6،008،600 | 1 ديسمبر 2015 | 0.082% | تقدير رسمي |
111 | الدنمارك | 5،699،220 | 1 أكتوبر 2015 | 0.078% | تقدير فصلي رسمي |
112 | سنغافورة | 5،535،000 | 1 يوليو 2015 | 0.076% | تقدير رسمي |
113 | فنلندا | 5,507,809 | 31 مايو, 2016 | 0.075% | الساعة السكانية الرسمية |
114 | سلوفاكيا | 5،424،058 | 30 سبتمبر 2015 | 0.074% | تقدير رسمي |
115 | إريتريا | 5،352،000 | 1 يوليو 2016 | 0.073% | تقدير الأمم المتحدة |
116 | النرويج | 5،214،890 | 1 يناير 2016 | 0.071% | تقدير مؤقت رسمي |
117 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 4،998،000 | 1 يوليو 2016 | 0.068% | تقدير الأمم المتحدة |
118 | كوستاريكا | 4،832،234 | 30 يونيو 2015 | 0.066% | تقدير رسمي |
119 | تركمانستان | 4،751،120 | 26 ديسمبر 2012 | 0.065% | نتيجة أولية لتعداد 2012 |
120 | جمهورية الكونغو | 4،741،000 | 1 يوليو 2016 | 0.065% | تقدير الأمم المتحدة |
121 | دولة فلسطين | 4،682،467 | 1 يوليو 2015 | 0.064% | تقدير رسمي |
122 | نيوزيلندا | 4,682,340 | 31 مايو, 2016 | 0.0639% | الساعة السكانية الرسمية |
123 | أيرلندا | 4،635،400 | 1 أبريل 2015 | 0.063% | تقدير سنوي رسمي |
124 | ليبيريا | 4،615،000 | 1 يوليو 2016 | 0.063% | تقدير الأمم المتحدة |
125 | عمان | 4،349،701 | 29 يناير 2016 | 0.059% | تقدير رسمي |
126 | لبنان | 4،232،000 | 2014 | 0.058% | تقدير رسمي |
127 | كرواتيا | 4،225،316 | 31 ديسمبر 2014 | 0.058% | تقدير سنوي رسمي |
128 | الكويت | 4،183،658 | 30 يونيو 2015 | 0.057% | تقدير رسمي |
129 | البوسنة والهرسك | 3،791،622 | 15 أكتوبر 2013 | 0.052% | النتيجة الأولية لتعداد 2013 |
130 | بنما | 3،764،166 | 1 يوليو 2015 | 0.051% | تقدير رسمي |
131 | جورجيا[Note 10] | 3،729،500 | 1 يناير 2015 | 0.051% | تقدير سنوي رسمي |
132 | موريتانيا | 3،718،678 | 1 يوليو 2016 | 0.051% | تقدير سنوي رسمي |
133 | مولدوفا[Note 11] | 3،555،200 | 1 يناير 2015 | 0.049% | تقدير رسمي |
134 | أوروغواي | 3،480،222 | 30 يونيو 2016 | 0.047% | تقدير سنوي رسمي |
-- | بورتوريكو (الولايات المتحدة) | 3،474،182 | 1 يوليو 2015 | 0.047% | تقدير رسمي |
135 | منغوليا | 3,086,275 | 31 مايو, 2016 | 0.042% | الساعة السكانية الرسمية |
136 | أرمينيا | 2،998،600 | 31 ديسمبر 2015 | 0.041% | تقدير فصلي رسمي |
137 | ألبانيا | 2،893،005 | 1 يناير 2015 | 0.039% | تقدير سنوي رسمي |
138 | ليتوانيا | 2،888،582 | 1 يناير 2016 | 0.039% | تقدير شهري رسمي |
139 | جامايكا | 2،723،246 | 31 ديسمبر 2014 | 0.037% | تقدير رسمي |
140 | قطر | 2،421،000 | 31 ديسمبر 2015 | 0.033% | تقدير شهري رسمي |
141 | ناميبيا | 2،324،400 | 1 يوليو 2016 | 0.032% | تقدير رسمي |
142 | بوتسوانا | 2،141،206 | 1 يوليو 2014 | 0.029% | تقدير سنوي رسمي |
143 | سلوفينيا | 2,070,829 | 31 مايو, 2016 | 0.028% | الساعة السكانية الرسمية |
144 | مقدونيا | 2،069،172 | 31 ديسمبر 2014 | 0.028% | تقدير رسمي |
145 | لاتفيا | 1،971،300 | 1 يناير 2016 | 0.027% | تقدير شهري رسمي |
146 | ليسوتو | 1،894،194 | 2011 | 0.026% | تقدير رسمي |
147 | غامبيا | 1،882،450 | 15 أبريل 2013 | 0.026% | النتيجة الأولية لتعداد 2013 |
148 | كوسوفو[Note 12] | 1،836،978 | 2016 | 0.025% | تقدير سنوي رسمي |
149 | الغابون | 1،802،278 | 5 أكتوبر 2013 | 0.025% | النتيجة الأولية لتعداد 2013 |
150 | غينيا بيساو | 1،547،777 | 1 يوليو 2016 | 0.021% | تقدير رسمي |
151 | البحرين | 1،404،900 | 1 يوليو 2016 | 0.019% | تقدير سنوي رسمي |
152 | ترينيداد وتوباغو | 1،349،667 | 1 يوليو 2015 | 0.018% | تقدير رسمي |
153 | إستونيا | 1،311،759 | 1 يناير 2016 | 0.018% | تقدير رسمي |
154 | موريشيوس | 1،262،879 | 1 يوليو 2015 | 0.017% | تقدير رسمي |
155 | غينيا الاستوائية | 1،222،442 | 4 يوليو 2015 | 0.017% | النتيجة الأولية لتعداد 2015 |
156 | تيمور الشرقية | 1،167،242 | 11 يوليو 2015 | 0.016% | النتيجة الأولية لتعداد 2015 |
157 | سوازيلاند | 1،132،657 | 1 يوليو 2016 | 0.015% | تقدير رسمي |
158 | جيبوتي | 900،000 | 1 يوليو 2016 | 0.012% | تقدير الأمم المتحدة |
159 | فيجي | 867،000 | 1 يوليو 2015 | 0.0118% | تقدير سنوي رسمي |
160 | قبرص[Note 13] | 847،000 | 31 ديسمبر 2014 | 0.012% | تقدير رسمي |
-- | ريونيون (فرنسا) | 844،994 | 1 يناير 2014 | 0.012% | تقدير سنوي رسمي |
161 | جزر القمر | 806،153 | 1 يوليو 2016 | 0.011% | تقدير رسمي |
162 | بوتان | 774,220 | 31 مايو, 2016 | 0.0106% | الساعة السكانية الرسمية |
163 | غيانا | 746،900 | 1 يوليو 2013 | 0.01% | تقدير رسمي |
-- | ماكاو (الصين) | 643،100 | 30 سبتمبر 2015 | 0.009% | تقدير فصلي رسمي |
164 | جزر سليمان | 642،000 | 1 يوليو 2015 | 0.009% | تقدير سنوي رسمي |
165 | الجبل الأسود | 621،810 | 1 يوليو 2014 | 0.008% | تقدير رسمي |
166 | لوكسمبورغ | 562،958 | 31 ديسمبر 2014 | 0.0077% | تقدير سنوي رسمي |
167 | سورينام | 534،189 | 13 أغسطس 2012 | 0.0073% | نتيجة أولية لتعداد 2012 |
168 | الرأس الأخضر | 531،239 | 1 يوليو 2016 | 0.0072% | تقدير سنوي رسمي |
169 | الصحراء الغربية[Note 14] | 510،713 | 1 سبتمبر 2014 | 0.007% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
-- | ترانسنيستريا[Note 15] | 505،153 | 1 يناير 2014 | 0.007% | تقدير رسمي |
170 | مالطا | 445،426 | 31 مارس 2014 | 0.0061% | تقدير رسمي |
171 | بروناي | 411،900 | 1 يوليو 2014 | 0.0056% | تقدير سنوي رسمي |
-- | غوادلوب (فرنسا) | 403،750 | 1 يناير 2014 | 0.0055% | تقدير سنوي رسمي |
172 | البهاما | 393،000 | 1 يوليو 2016 | 0.0054% | تقدير الأمم المتحدة |
-- | مارتينيك (فرنسا) | 381,326 | 1 يناير 2014 | 0.0052% | Official annual estimate |
173 | بليز | 368,310 | 1 يونيو 2015 | 0.005% | تقدير رسمي |
174 | المالديف | 341،256 | 20 سبتمبر 2014 | 0.0047% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
175 | آيسلندا | 332،750 | 1 يناير 2016 | 0.0045% | تقدير فصلي رسمي |
-- | قبرص الشمالية[Note 16] | 294،396 | 4 ديسمبر 2011 | 0.004% | نتيجة تعداد 2011 |
176 | باربادوس | 285،000 | 1 يوليو 2013 | 0.0039% | تقدير رسمي |
177 | فانواتو | 277،500 | 1 يوليو 2015 | 0.0038% | تقدير سنوي رسمي |
-- | كاليدونيا الجديدة (فرنسا) | 268،767 | 26 أغسطس 2014 | 0.0037% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
-- | بولينزيا الفرنسية (فرنسا) | 268،270 | 22 أغسطس 2012 | 0.0037% | نتيجة أولية لتعداد 2012 |
-- | أبخازيا[Note 17] | 240،705 | 28 فبراير 2011 | 0.0033% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | غويانا الفرنسية (فرنسا) | 239،648 | 1 يناير 2012 | 0.0033% | تقدير سنوي رسمي |
-- | مايوت (فرنسا) | 212،645 | 21 أغسطس 2012 | 0.0029% | نتيجة تعداد 2012 |
178 | ساموا | 187،820 | 7 نوفمبر 2011 | 0.0026% | نتيجة تعداد 2011 |
179 | ساو تومي وبرينسيب | 187،356 | 13 مايو 2012 | 0.0026% | نتيجة تعداد 2012 |
180 | سانت لوسيا | 186،000 | 1 يوليو 2016 | 0.0025% | تقدير الأمم المتحدة |
-- | غوام (الولايات المتحدة) | 184،200 | 1 يوليو 2015 | 0.0025% | تقدير سنوي رسمي |
-- | كوراساو (هولندا) | 154,843 | 1 يناير 2014 | 0.0021% | تقدير سنوي رسمي |
-- | جمهورية مرتفعات قرة باغ[Note 18] | 148،900 | 2015 | 0.002% | تقدير رسمي |
181 | كيريباتي | 113،400 | 1 يوليو 2015 | 0.0015% | تقدير سنوي رسمي |
182 | سانت فينسنت والغرينادين | 109،991 | 12 يونيو 2012 | 0.0015% | نتيجة أولية لتعداد 2012 |
-- | أروبا (هولندا) | 107،394 | 31 أكتوبر 2014 | 0.0015% | تقدير فصلي رسمي |
-- | جزر العذراء الأمريكية (الولايات المتحدة) | 106،000 | 1 يوليو 2016 | 0.0014% | تقدير الأمم المتحدة |
183 | غرينادا | 103،328 | 12 مايو 2011 | 0.0014% | نتيجة تعداد 2011 |
184 | تونغا | 103،252 | 30 نوفمبر 2011 | 0.0014% | نتيجة تعداد 2011 |
185 | ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 102،800 | 1 يوليو 2015 | 0.0014% | تقدير سنوي رسمي |
-- | جيرزي (المملكة المتحدة) | 100،800 | 31 ديسمبر 2014 | 0.0014% | تقدير سنوي رسمي |
186 | سيشل | 91،400 | 1 يوليو 2014 | 0.0012% | تقدير سنوي رسمي |
187 | أنتيغوا وباربودا | 86،295 | 27 مايو 2011 | 0.0012% | نتيجة أولية لتعداد 2011 |
-- | جزيرة مان (المملكة المتحدة) | 84،497 | 27 مارس 2011 | 0.0012% | نتيجة تعداد 2011 |
188 | أندورا | 76،949 | 1 يوليو 2014 | 0.0011% | تقدير سنوي رسمي |
189 | دومينيكا | 71،293 | 14 مايو 211 | 0.00097% | نتيجة أولية لتعداد 2011 |
-- | غيرنزي (المملكة المتحدة) | 65،150 | 31 مارس 2014 | 0.00089% | تقدير سنوي رسمي |
-- | برمودا (المملكة المتحدة) | 61،954 | 1 يوليو 2013 | 0.00085% | تقدير رسمي |
-- | جزر كايمان (المملكة المتحدة) | 58،238 | 31 ديسمبر 2014 | 0.00079% | تقدير رسمي |
-- | ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة) | 57،100 | 1 يوليو 2015 | 0.00078% | تقدير سنوي رسمي |
-- | جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة) | 56،940 | 1 يوليو 2015 | 0.00078% | تقدير سنوي رسمي |
-- | غرينلاند (الدنمارك) | 56،114 | 1 يوليو 2015 | 0.00077% | تقدير سنوي رسمي |
190 | جزر مارشال | 54،880 | 1 يوليو 2015 | 0.00075% | تقدير سنوي رسمي |
-- | أوسيتيا الجنوبية[Note 19] | 51،547 | 1 يناير 2013 | 0.0007% | تقدير رسمي |
-- | جزر فارو (الدنمارك) | 49،138 | 1 ديسمبر 2015 | 0.00067% | تقدير شهري رسمي |
191 | سانت كيتس ونيفيس | 46،204 | 15 مايو 2011 | 0.00063% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | سينت مارتن (هولندا) | 38،247 | 1 يناير 2015 | 0.00052% | تقدير رسمي |
192 | موناكو | 37،800 | 31 ديسمبر 2014 | 0.00052% | تقدير سنوي رسمي |
193 | ليختنشتاين | 37،370 | 31 ديسمبر 2014 | 0.00051% | تقدير شبه سنوي رسمي |
-- | سانت مارتن (فرنسا) | 36،522 | 1 يناير 2015 | 0.0005% | تقدير سنوي رسمي |
-- | جبل طارق (المملكة المتحدة) | 33،140 | 31 ديسمبر 2014 | 0.00045% | تقدير سنوي رسمي |
194 | سان مارينو | 33،005 | 31 دسمبر 2015 | 0.00045% | تقدير شهري رسمي |
-- | جزر توركس وكايكوس (المملكة المتحدة) | 31،458 | 25 يناير 2012 | 0.00043% | نتيجة تعداد 2012 |
-- | جزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة) | 28،514 | 1 يوليو 2013 | 0.00039% | تقدير رسمي |
-- | جزر كوك | 19،100 | 1 يونيو 2015 | 0.00026% | تقدير رسمي |
195 | بالاو | 17،950 | 1 يوليو 2015 | 0.00024% | تقدير سنوي رسمي |
-- | بونير (هولندا) | 17،408 | 1 يناير 2013 | 0.00024% | تقدير رسمي |
-- | أنغويلا (المملكة المتحدة) | 13،452 | 11 مايو 2011 | 0.00018% | نتيجة أولية لتعداد 2011 |
-- | واليس وفوتونا (فرنسا) | 11،750 | 1 يوليو 2015 | 0.00016% | تقدير سنوي رسمي |
196 | توفالو | 10،640 | 4 نوفمبر 2012 | 0.00015% | نتيجة تعداد 2012 |
197 | ناورو | 10،084 | 30 أكتوبر 2011 | 0.00014% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | سان بارتيلمي (فرنسا) | 9،269 | 1 يناير 2012 | 0.00013% | تقدير سنوي رسمي |
-- | سان بيير وميكلون (فرنسا) | 6،069 | 1 يناير 2012 | 0.000083% | تقدير سنوي رسمي |
-- | مونتسرات (المملكة المتحدة) | 4،922 | 12 مايو 2011 | 0.000067% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا (المملكة المتحدة) | 4،255 | 10 فبراير 2008 | 0.000058% | نتيجة تعداد 2008 |
-- | سينت أوستاتيوس (هولندا) | 4،020 | 1 يناير 2013 | 0.000055% | تقدير رسمي |
-- | جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) | 2،563 | 15 أبريل 2012 | 0.000035% | نتيجة تعداد 2012 |
-- | جزيرة نورفولك (أستراليا) | 2،302 | 9 أغسطس 2011 | 0.000031% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | جزيرة عيد الميلاد (أستراليا) | 2،072 | 9 أغسطس 2011 | 0.000028% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | سابا (هولندا) | 1,991 | 1 يناير 2013 | 0.000027% | تقدير رسمي |
-- | نيووي | 1،470 | 1 يوليو 2015 | 0.000020% | تقدير سنوي رسمي |
-- | توكيلاو (نيوزيلندا) | 1،411 | 18 أكتوبر 2011 | 0.000019% | نتيجة تعداد 2011 |
198 | الفاتيكان | 839 | 1 يوليو 2012 | 0.000011% | تقدير رسمي |
-- | جزر كوكوس (أستراليا) | 550 | 9 أغسطس 2011 | 0.0000075% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | أراض فرنسية جنوبية وأنتارتيكية (فرنسا) | 140 | 2013 | 0.000000191% | |
-- | جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) | 56 | 1 فبراير 2014 | 0.000000076% | جزر بيتكيرن |
-- | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية (المملكة المتحدة) | 30 | 2006 | 0.000000041% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق