الدول والتبعيات حسب عدد السكان
الدول والتبعيات حسب عدد السكان[عدل]
ملاحظة: جميع الأقاليم التابعة والبلدان التي تشكل جزءاً من دول ذات سيادة تظهر بالخط لمائل.
الرتبة | البلد (أو الإقليم التابع) | السكان | التاريخ | % من سكان العالم | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1,376,810,000 | 31 مايو, 2016 | 18.8% | الساعة السكانية الرسمية |
2 | ![]() | 1,289,640,000 | 31 مايو, 2016 | 17.6% | الساعة السكانية الرسمية |
3 | ![]() | 323,568,000 | 31 مايو, 2016 | 4.42% | الساعة السكانية الرسمية |
4 | ![]() | 258،705،000 | 1 يوليو 2016 | 3.53% | تقدير رسمي |
5 | ![]() | 206,145,000 | 31 مايو, 2016 | 2.81% | الساعة السكانية الرسمية |
6 | ![]() | 193,765,716 | 31 مايو, 2016 | 2.64% | الساعة السكانية الرسمية |
7 | ![]() | 186،988،000 | 1 يوليو 2016 | 2.55% | تقدير الأمم المتحدة |
8 | ![]() | 160,484,000 | 31 مايو, 2016 | 2.19% | الساعة السكانية الرسمية |
9 | ![]() | 146،519،759 | 1 يناير 2016 | 2% | تقدير سنوي رسمي |
10 | ![]() | 126،820،000 | 1 يناير 2016 | 1.73% | تقدير شهري رسمي |
11 | ![]() | 122،273،500 | 1 يوليو 2016 | 1.67% | تقدير رسمي |
12 | ![]() | 103,335,500 | 31 مايو, 2016 | 1.41% | الساعة السكانية الرسمية |
13 | ![]() | 92،206،000 | 1 يوليو 2016 | 1.26% | تقدير رسمي |
14 | ![]() | 91،700،000 | 1 يوليو 2015 | 1.25% | تقدير سنوي رسمي |
15 | ![]() | 91,026,100 | 31 مايو, 2016 | 1.24% | الساعة السكانية الرسمية |
16 | ![]() | 85،026،000 | 1 يوليو 2015 | 1.16% | تقدير رسمي |
17 | ![]() | 81،459،000 | 30 يونيو 2015 | 1.11% | تقدير رسمي |
18 | ![]() | 79،622،000 | 1 يوليو 2016 | 1.09% | تقدير الأمم المتحدة |
19 | ![]() | 79,274,200 | 31 مايو, 2016 | 1.08% | الساعة السكانية الرسمية |
20 | ![]() | 65,306,340 | 31 مايو, 2016 | 0.89% | الساعة السكانية الرسمية |
21 | ![]() | 65،097،000 | 1 يناير 2016 | 0.89% | تقدير رسمي |
22 | ![]() | 64،513،242 | 1 يناير 2016 | 0.88% | تقدير شهري رسمي |
23 | ![]() | 60،679،836 | 30 سبتمبر 2015 | 0.83% | تقدير شهري رسمي |
24 | ![]() | 55،155،000 | 1 يوليو 2016 | 0.75% | تقدير الأمم المتحدة |
25 | ![]() | 54،956،900 | 1 يوليو 2015 | 0.75% | تقدير سنوي رسمي |
26 | ![]() | 54،363،000 | 1 يوليو 2016 | 0.74% | تقدير الأمم المتحدة |
27 | ![]() | 51،541،582 | 1 يناير 2016 | 0.7% | تقدير شهري رسمي |
28 | ![]() | 48,682,100 | 31 مايو, 2016 | 0.664% | الساعة السكانية الرسمية |
29 | ![]() | 47،251،000 | 1 يوليو 2016 | 0.64% | تقدير الأمم المتحدة |
30 | ![]() | 46،423،064 | 1 يوليو 2015 | 0.63% | تقدير رسمي |
31 | ![]() | 43،590،400 | 1 يوليو 2016 | 0.59% | تقدير سنوي رسمي |
32 | ![]() | 42،774،605 | 1 ديسمبر 2015 | 0.58% | تقدير شهري رسمي |
33 | ![]() | 40،400،000 | 1 يناير 2016 | 0.55% | تقدير سنوي رسمي |
34 | ![]() | 39،598،700 | 1 يوليو 2016 | 0.54% | تقدير سنوي رسمي |
35 | ![]() | 38،484،000 | 31 ديسمبر 2014 | 0.53% | تقدير رسمي |
36 | ![]() | 36،575،000 | 1 يوليو 2015 | 0.5% | تقدير رسمي |
37 | ![]() | 35،985،751 | 1 أكتوبر 2015 | 0.49% | تقدير رسمي |
38 | ![]() | 34،856،813 | 28 أغسطس 2014 | 0.48% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
39 | ![]() | 33،337،529 | 1 سبتمبر 2014 | 0.45% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
40 | ![]() | 32،248،200 | 1 يوليو 2016 | 0.44% | تقدير سنوي رسمي |
41 | ![]() | 31،488،700 | 1 يوليو 2016 | 0.43% | تقدير سنوي رسمي |
42 | ![]() | 31،028،700 | 1 يوليو 2016 | 0.42% | تقدير سنوي رسمي |
43 | ![]() | 31،022،500 | 1 يناير 2015 | 0.42% | تقدير رسمي |
44 | ![]() | 30,966,200 | 31 مايو, 2016 | 0.423% | الساعة السكانية الرسمية |
45 | ![]() | 28،431،500 | 1 يوليو 2016 | 0.39% | تقدير سنوي رسمي |
46 | ![]() | 27،670،174 | 1 يوليو 2015 | 0.37% | تقدير سنوي رسمي |
47 | ![]() | 27،101،365 | 1 يوليو 2015 | 0.37% | تقدير رسمي |
48 | ![]() | 26،423،700 | 1 يوليو 2016 | 0.36% | تقدير سنوي رسمي |
49 | ![]() | 25،956،000 | 1 يوليو 2014 | 0.35% | تقدير رسمي |
50 | ![]() | 25،281،000 | 1 يوليو 2016 | 0.34% | تقدير الأمم المتحدة |
51 | ![]() | 24،383،301 | 16 مايو 2014 | 0.33% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
52 | ![]() | 24,170,300 | 31 مايو, 2016 | 0.33% | الساعة السكانية الرسمية |
53 | ![]() | 23،924،000 | 1 يوليو 2016 | 0.33% | تقدير الأمم المتحدة |
54 | ![]() | 23,778,691 | 31 مايو, 2016 | 0.32% | الساعة السكانية الرسمية[Note 6] |
55 | ![]() | 23،476،640 | 31 أكتوبر 2015 | 0.32% | تقدير شهري رسمي |
56 | ![]() | 22،671،331 | 15 مايو 2014 | 0.31% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
57 | ![]() | 22،434،363 | 1 يوليو 2014 | 0.31% | تقدير رسمي |
58 | ![]() | 20،966،000 | 1 يوليو 2015 | 0.28% | تقدير رسمي |
59 | ![]() | 20،715،000 | 1 يوليو 2016 | 0.28% | تقدير الأمم المتحدة |
60 | ![]() | 19،861،000 | 1 يناير 2015 | 0.27% | تقدير سنوي رسمي |
61 | ![]() | 18،450،494 | 1 يوليو 2015 | 0.25% | تقدير رسمي |
62 | ![]() | 18،191،900 | 1 يوليو 2016 | 0.25% | تقدير سنوي رسمي |
63 | ![]() | 18،135،000 | 1 يوليو 2016 | 0.25% | تقدير الأمم المتحدة |
64 | ![]() | 17،651،400 | 1 ديسمبر 2015 | 0.24% | تقدير شهري رسمي |
65 | ![]() | 16,956,600 | 31 مايو, 2016 | 0.231% | الساعة السكانية الرسمية |
66 | ![]() | 16،832،910 | 1 يوليو 2016 | 0.23% | تقدير سنوي رسمي |
67 | ![]() | 16،278،844 | 1 يوليو 2015 | 0.22% | تقدير رسمي |
68 | ![]() | 16،176،133 | 1 يوليو 2015 | 0.22% | تقدير رسمي |
69 | ![]() | 15،967،000 | 1 يوليو 2016 | 0.22% | تقدير الأمم المتحدة |
70 | ![]() | 15،933،883 | 1 يوليو 2016 | 0.22% | تقدير سنوي رسمي |
71 | ![]() | 15،626،444 | 1 يوليو 2016 | 0.21% | تقدير سنوي رسمي |
72 | ![]() | 14،497،000 | 1 يوليو 2016 | 0.2% | تقدير الأمم المتحدة |
73 | ![]() | 14،354،690 | 2015 | 0.2% | تقدير رسمي |
74 | ![]() | 12،947،000 | 1 يوليو 2016 | 0.18% | تقدير الأمم المتحدة |
75 | ![]() | 12،131،000 | 1 يوليو 2016 | 0.17% | تقدير سنوي رسمي |
76 | ![]() | 11،553،188 | 1 يوليو 2016 | 0.16% | تقدير رسمي |
77 | ![]() | 11،302،077 | 1 ديسمبر 2015 | 0.15% | تقدير شهري رسمي |
78 | ![]() | 11،238،317 | 31 ديسمبر 2014 | 0.15% | تقدير سنوي رسمي |
79 | ![]() | 11،079،000 | 1 يوليو 2016 | 0.15% | تقدير الأمم المتحدة |
80 | ![]() | 11،078،033 | 1 يوليو 2016 | 0.15% | تقدير رسمي |
81 | ![]() | 10،985،059 | 1 يوليو 2016 | 0.15% | تقدير رسمي |
82 | ![]() | 10،982،754 | 23 أبريل 2014 | 0.15% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
83 | ![]() | 10،846،979 | 1 يناير 2015 | 0.15% | تقدير رسمي |
84 | ![]() | 10،653،654 | 1 يوليو 2016 | 0.15% | تقدير رسمي |
85 | ![]() | 10،541،466 | 30 يونيو 2015 | 0.14% | تقدير فصلي رسمي |
86 | ![]() | 10،374،822 | 31 ديسمبر 2014 | 0.14% | تقدير سنوي رسمي |
87 | ![]() | 10،114،505 | 1 يوليو 2016 | 0.14% | تقدير سنوي رسمي |
88 | ![]() | 10،075،045 | 1 يوليو 2016 | 0.14% | تقدير رسمي |
89 | ![]() | 9،849،000 | 31 ديسمبر 2014 | 0.13% | تقدير سنوي رسمي |
90 | ![]() | 9،845،155 | 30 نوفمبر 2015 | 0.13% | تقدير شهري رسمي |
91 | ![]() | 9،696،800 | 1 ديسمبر 2015 | 0.13% | تقدير رسمي |
92 | ![]() | 9،531،712 | 30 نوفمبر 2015 | 0.13% | نتيجة أولية لتعداد 2015 |
93 | ![]() | 9،494،200 | 1 أكتوبر 2015 | 0.13% | تقدير فصلي رسمي |
94 | ![]() | 9،267،000 | 1 يوليو 2016 | 0.13% | تقدير الأمم المتحدة |
95 | ![]() | 8،662،588 | 1 أكتوبر 2015 | 0.12% | رقم مؤقت فصلي |
96 | ![]() | 8،576،532 | 1 يوليو 2015 | 0.12% | تقدير رسمي |
97 | ![]() | 8،463،500 | 31 ديسمبر 2015 | 0.12% | تقدير نهاية العام |
98 | ![]() | 8،352،000 | 1 يناير 2015 | 0.11% | تقدير رسمي |
99 | ![]() | 8،306،200 | 30 سبتمبر 2015 | 0.11% | تقدير مؤقت فصلي |
100 | ![]() | 8،083،700 | 1 يوليو 2015 | 0.11% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 7،298،600 | 1 يوليو 2015 | 0.1% | تقدير رسمي |
101 | ![]() | 7،202،198 | 31 ديسمبر 2014 | 0.098% | تقدير رسمي |
102 | ![]() | 7،143،000 | 1 يوليو 2016 | 0.097% | تقدير رسمي |
103 | ![]() | 7،114،393 | 1 يناير 2015 | 0.097% | تقدير سنوي رسمي |
104 | ![]() | 6،854،536 | 2016 | 0.094% | تقدير رسمي |
105 | ![]() | 6،592،000 | 1 يوليو 2016 | 0.09% | تقدير الأمم المتحدة |
106 | ![]() | 6،520،675 | 2016 | 0.089% | تقدير رسمي |
107 | ![]() | 6،472،400 | 1 مارس 2015 | 0.088% | نتيجة أولية لتعداد 2015 |
108 | ![]() | 6،330،000 | 1 يوليو 2016 | 0.086% | تقدير الأمم المتحدة |
109 | ![]() | 6،198،154 | 2014 | 0.085% | تقدير رسمي |
110 | ![]() | 6،008،600 | 1 ديسمبر 2015 | 0.082% | تقدير رسمي |
111 | ![]() | 5،699،220 | 1 أكتوبر 2015 | 0.078% | تقدير فصلي رسمي |
112 | ![]() | 5،535،000 | 1 يوليو 2015 | 0.076% | تقدير رسمي |
113 | ![]() | 5,507,809 | 31 مايو, 2016 | 0.075% | الساعة السكانية الرسمية |
114 | ![]() | 5،424،058 | 30 سبتمبر 2015 | 0.074% | تقدير رسمي |
115 | ![]() | 5،352،000 | 1 يوليو 2016 | 0.073% | تقدير الأمم المتحدة |
116 | ![]() | 5،214،890 | 1 يناير 2016 | 0.071% | تقدير مؤقت رسمي |
117 | ![]() | 4،998،000 | 1 يوليو 2016 | 0.068% | تقدير الأمم المتحدة |
118 | ![]() | 4،832،234 | 30 يونيو 2015 | 0.066% | تقدير رسمي |
119 | ![]() | 4،751،120 | 26 ديسمبر 2012 | 0.065% | نتيجة أولية لتعداد 2012 |
120 | ![]() | 4،741،000 | 1 يوليو 2016 | 0.065% | تقدير الأمم المتحدة |
121 | ![]() | 4،682،467 | 1 يوليو 2015 | 0.064% | تقدير رسمي |
122 | ![]() | 4,682,340 | 31 مايو, 2016 | 0.0639% | الساعة السكانية الرسمية |
123 | ![]() | 4،635،400 | 1 أبريل 2015 | 0.063% | تقدير سنوي رسمي |
124 | ![]() | 4،615،000 | 1 يوليو 2016 | 0.063% | تقدير الأمم المتحدة |
125 | ![]() | 4،349،701 | 29 يناير 2016 | 0.059% | تقدير رسمي |
126 | ![]() | 4،232،000 | 2014 | 0.058% | تقدير رسمي |
127 | ![]() | 4،225،316 | 31 ديسمبر 2014 | 0.058% | تقدير سنوي رسمي |
128 | ![]() | 4،183،658 | 30 يونيو 2015 | 0.057% | تقدير رسمي |
129 | ![]() | 3،791،622 | 15 أكتوبر 2013 | 0.052% | النتيجة الأولية لتعداد 2013 |
130 | ![]() | 3،764،166 | 1 يوليو 2015 | 0.051% | تقدير رسمي |
131 | ![]() | 3،729،500 | 1 يناير 2015 | 0.051% | تقدير سنوي رسمي |
132 | ![]() | 3،718،678 | 1 يوليو 2016 | 0.051% | تقدير سنوي رسمي |
133 | ![]() | 3،555،200 | 1 يناير 2015 | 0.049% | تقدير رسمي |
134 | ![]() | 3،480،222 | 30 يونيو 2016 | 0.047% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 3،474،182 | 1 يوليو 2015 | 0.047% | تقدير رسمي |
135 | ![]() | 3,086,275 | 31 مايو, 2016 | 0.042% | الساعة السكانية الرسمية |
136 | ![]() | 2،998،600 | 31 ديسمبر 2015 | 0.041% | تقدير فصلي رسمي |
137 | ![]() | 2،893،005 | 1 يناير 2015 | 0.039% | تقدير سنوي رسمي |
138 | ![]() | 2،888،582 | 1 يناير 2016 | 0.039% | تقدير شهري رسمي |
139 | ![]() | 2،723،246 | 31 ديسمبر 2014 | 0.037% | تقدير رسمي |
140 | ![]() | 2،421،000 | 31 ديسمبر 2015 | 0.033% | تقدير شهري رسمي |
141 | ![]() | 2،324،400 | 1 يوليو 2016 | 0.032% | تقدير رسمي |
142 | ![]() | 2،141،206 | 1 يوليو 2014 | 0.029% | تقدير سنوي رسمي |
143 | ![]() | 2,070,829 | 31 مايو, 2016 | 0.028% | الساعة السكانية الرسمية |
144 | ![]() | 2،069،172 | 31 ديسمبر 2014 | 0.028% | تقدير رسمي |
145 | ![]() | 1،971،300 | 1 يناير 2016 | 0.027% | تقدير شهري رسمي |
146 | ![]() | 1،894،194 | 2011 | 0.026% | تقدير رسمي |
147 | ![]() | 1،882،450 | 15 أبريل 2013 | 0.026% | النتيجة الأولية لتعداد 2013 |
148 | ![]() | 1،836،978 | 2016 | 0.025% | تقدير سنوي رسمي |
149 | ![]() | 1،802،278 | 5 أكتوبر 2013 | 0.025% | النتيجة الأولية لتعداد 2013 |
150 | ![]() | 1،547،777 | 1 يوليو 2016 | 0.021% | تقدير رسمي |
151 | ![]() | 1،404،900 | 1 يوليو 2016 | 0.019% | تقدير سنوي رسمي |
152 | ![]() | 1،349،667 | 1 يوليو 2015 | 0.018% | تقدير رسمي |
153 | ![]() | 1،311،759 | 1 يناير 2016 | 0.018% | تقدير رسمي |
154 | ![]() | 1،262،879 | 1 يوليو 2015 | 0.017% | تقدير رسمي |
155 | ![]() | 1،222،442 | 4 يوليو 2015 | 0.017% | النتيجة الأولية لتعداد 2015 |
156 | ![]() | 1،167،242 | 11 يوليو 2015 | 0.016% | النتيجة الأولية لتعداد 2015 |
157 | ![]() | 1،132،657 | 1 يوليو 2016 | 0.015% | تقدير رسمي |
158 | ![]() | 900،000 | 1 يوليو 2016 | 0.012% | تقدير الأمم المتحدة |
159 | ![]() | 867،000 | 1 يوليو 2015 | 0.0118% | تقدير سنوي رسمي |
160 | ![]() | 847،000 | 31 ديسمبر 2014 | 0.012% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 844،994 | 1 يناير 2014 | 0.012% | تقدير سنوي رسمي |
161 | ![]() | 806،153 | 1 يوليو 2016 | 0.011% | تقدير رسمي |
162 | ![]() | 774,220 | 31 مايو, 2016 | 0.0106% | الساعة السكانية الرسمية |
163 | ![]() | 746،900 | 1 يوليو 2013 | 0.01% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 643،100 | 30 سبتمبر 2015 | 0.009% | تقدير فصلي رسمي |
164 | ![]() | 642،000 | 1 يوليو 2015 | 0.009% | تقدير سنوي رسمي |
165 | ![]() | 621،810 | 1 يوليو 2014 | 0.008% | تقدير رسمي |
166 | ![]() | 562،958 | 31 ديسمبر 2014 | 0.0077% | تقدير سنوي رسمي |
167 | ![]() | 534،189 | 13 أغسطس 2012 | 0.0073% | نتيجة أولية لتعداد 2012 |
168 | ![]() | 531،239 | 1 يوليو 2016 | 0.0072% | تقدير سنوي رسمي |
169 | ![]() | 510،713 | 1 سبتمبر 2014 | 0.007% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
-- | ![]() | 505،153 | 1 يناير 2014 | 0.007% | تقدير رسمي |
170 | ![]() | 445،426 | 31 مارس 2014 | 0.0061% | تقدير رسمي |
171 | ![]() | 411،900 | 1 يوليو 2014 | 0.0056% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 403،750 | 1 يناير 2014 | 0.0055% | تقدير سنوي رسمي |
172 | ![]() | 393،000 | 1 يوليو 2016 | 0.0054% | تقدير الأمم المتحدة |
-- | ![]() | 381,326 | 1 يناير 2014 | 0.0052% | Official annual estimate |
173 | ![]() | 368,310 | 1 يونيو 2015 | 0.005% | تقدير رسمي |
174 | ![]() | 341،256 | 20 سبتمبر 2014 | 0.0047% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
175 | ![]() | 332،750 | 1 يناير 2016 | 0.0045% | تقدير فصلي رسمي |
-- | ![]() | 294،396 | 4 ديسمبر 2011 | 0.004% | نتيجة تعداد 2011 |
176 | ![]() | 285،000 | 1 يوليو 2013 | 0.0039% | تقدير رسمي |
177 | ![]() | 277،500 | 1 يوليو 2015 | 0.0038% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 268،767 | 26 أغسطس 2014 | 0.0037% | النتيجة الأولية لتعداد 2014 |
-- | ![]() | 268،270 | 22 أغسطس 2012 | 0.0037% | نتيجة أولية لتعداد 2012 |
-- | ![]() | 240،705 | 28 فبراير 2011 | 0.0033% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | ![]() | 239،648 | 1 يناير 2012 | 0.0033% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 212،645 | 21 أغسطس 2012 | 0.0029% | نتيجة تعداد 2012 |
178 | ![]() | 187،820 | 7 نوفمبر 2011 | 0.0026% | نتيجة تعداد 2011 |
179 | ![]() | 187،356 | 13 مايو 2012 | 0.0026% | نتيجة تعداد 2012 |
180 | ![]() | 186،000 | 1 يوليو 2016 | 0.0025% | تقدير الأمم المتحدة |
-- | ![]() | 184،200 | 1 يوليو 2015 | 0.0025% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 154,843 | 1 يناير 2014 | 0.0021% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 148،900 | 2015 | 0.002% | تقدير رسمي |
181 | ![]() | 113،400 | 1 يوليو 2015 | 0.0015% | تقدير سنوي رسمي |
182 | ![]() | 109،991 | 12 يونيو 2012 | 0.0015% | نتيجة أولية لتعداد 2012 |
-- | ![]() | 107،394 | 31 أكتوبر 2014 | 0.0015% | تقدير فصلي رسمي |
-- | ![]() | 106،000 | 1 يوليو 2016 | 0.0014% | تقدير الأمم المتحدة |
183 | ![]() | 103،328 | 12 مايو 2011 | 0.0014% | نتيجة تعداد 2011 |
184 | ![]() | 103،252 | 30 نوفمبر 2011 | 0.0014% | نتيجة تعداد 2011 |
185 | ![]() | 102،800 | 1 يوليو 2015 | 0.0014% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 100،800 | 31 ديسمبر 2014 | 0.0014% | تقدير سنوي رسمي |
186 | ![]() | 91،400 | 1 يوليو 2014 | 0.0012% | تقدير سنوي رسمي |
187 | ![]() | 86،295 | 27 مايو 2011 | 0.0012% | نتيجة أولية لتعداد 2011 |
-- | ![]() | 84،497 | 27 مارس 2011 | 0.0012% | نتيجة تعداد 2011 |
188 | ![]() | 76،949 | 1 يوليو 2014 | 0.0011% | تقدير سنوي رسمي |
189 | ![]() | 71،293 | 14 مايو 211 | 0.00097% | نتيجة أولية لتعداد 2011 |
-- | ![]() | 65،150 | 31 مارس 2014 | 0.00089% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 61،954 | 1 يوليو 2013 | 0.00085% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 58،238 | 31 ديسمبر 2014 | 0.00079% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 57،100 | 1 يوليو 2015 | 0.00078% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 56،940 | 1 يوليو 2015 | 0.00078% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 56،114 | 1 يوليو 2015 | 0.00077% | تقدير سنوي رسمي |
190 | ![]() | 54،880 | 1 يوليو 2015 | 0.00075% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 51،547 | 1 يناير 2013 | 0.0007% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 49،138 | 1 ديسمبر 2015 | 0.00067% | تقدير شهري رسمي |
191 | ![]() | 46،204 | 15 مايو 2011 | 0.00063% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | ![]() | 38،247 | 1 يناير 2015 | 0.00052% | تقدير رسمي |
192 | ![]() | 37،800 | 31 ديسمبر 2014 | 0.00052% | تقدير سنوي رسمي |
193 | ![]() | 37،370 | 31 ديسمبر 2014 | 0.00051% | تقدير شبه سنوي رسمي |
-- | ![]() | 36،522 | 1 يناير 2015 | 0.0005% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 33،140 | 31 ديسمبر 2014 | 0.00045% | تقدير سنوي رسمي |
194 | ![]() | 33،005 | 31 دسمبر 2015 | 0.00045% | تقدير شهري رسمي |
-- | ![]() | 31،458 | 25 يناير 2012 | 0.00043% | نتيجة تعداد 2012 |
-- | ![]() | 28،514 | 1 يوليو 2013 | 0.00039% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 19،100 | 1 يونيو 2015 | 0.00026% | تقدير رسمي |
195 | ![]() | 17،950 | 1 يوليو 2015 | 0.00024% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 17،408 | 1 يناير 2013 | 0.00024% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 13،452 | 11 مايو 2011 | 0.00018% | نتيجة أولية لتعداد 2011 |
-- | ![]() | 11،750 | 1 يوليو 2015 | 0.00016% | تقدير سنوي رسمي |
196 | ![]() | 10،640 | 4 نوفمبر 2012 | 0.00015% | نتيجة تعداد 2012 |
197 | ![]() | 10،084 | 30 أكتوبر 2011 | 0.00014% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | ![]() | 9،269 | 1 يناير 2012 | 0.00013% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 6،069 | 1 يناير 2012 | 0.000083% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 4،922 | 12 مايو 2011 | 0.000067% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | ![]() | 4،255 | 10 فبراير 2008 | 0.000058% | نتيجة تعداد 2008 |
-- | ![]() | 4،020 | 1 يناير 2013 | 0.000055% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 2،563 | 15 أبريل 2012 | 0.000035% | نتيجة تعداد 2012 |
-- | ![]() | 2،302 | 9 أغسطس 2011 | 0.000031% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | ![]() | 2،072 | 9 أغسطس 2011 | 0.000028% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | ![]() | 1,991 | 1 يناير 2013 | 0.000027% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 1،470 | 1 يوليو 2015 | 0.000020% | تقدير سنوي رسمي |
-- | ![]() | 1،411 | 18 أكتوبر 2011 | 0.000019% | نتيجة تعداد 2011 |
198 | ![]() | 839 | 1 يوليو 2012 | 0.000011% | تقدير رسمي |
-- | ![]() | 550 | 9 أغسطس 2011 | 0.0000075% | نتيجة تعداد 2011 |
-- | ![]() | 140 | 2013 | 0.000000191% | |
-- | ![]() | 56 | 1 فبراير 2014 | 0.000000076% | جزر بيتكيرن |
-- | ![]() | 30 | 2006 | 0.000000041% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق