Vénus (planète)
Pour les articles homonymes, voir Vénus.
Vénus | |
Vénus en vraies couleurs vue par Mariner 10. | |
Caractéristiques orbitales | |
---|---|
Demi-grand axe | 108 208 930 km (0,723332 UA) |
Aphélie | 108 942 109 km (0,72823128 UA) |
Périhélie | 107 476 259 km (0,71843270 UA) |
Circonférence orbitale | 679 888 899 km (4,545 UA) |
Excentricité | 0,0068 |
Période de révolution | 224,701 d |
Période synodique | 583,92 d |
Vitesse orbitale moyenne | 35,02 km/s |
Vitesse orbitale maximale | 35,26 km/s |
Vitesse orbitale minimale | 34,79 km/s |
Inclinaison sur l’écliptique | 3,39° |
Nœud ascendant | 76,67069° |
Argument du périhélie | 54,85229° |
Satellites connus | 0 |
Caractéristiques physiques | |
Rayon équatorial | 6 051,8 ± 1,0 km (0,949 Terre) |
Rayon polaire | 6 051,8 ± 1,0 km (0,952 Terre) |
Rayon moyen volumétrique | 6 051,8 ± 1,0 km (0,950 Terre) |
Aplatissement | 0 |
Périmètre équatorial | 38 025 km (0,949 Terre) |
Superficie | 460×106 km2 (0,902 Terre) |
Volume | 928,43×109 km3 (0,857 Terre) |
Masse | 4,8685×1024 kg (0,815 Terre) |
Masse volumique globale | 5,204×103 kg/m3 |
Gravité de surface | 8,87 m/s2 (0,905 g) |
Vitesse de libération | 10,46 km/s |
Période de rotation (jour sidéral) | -243,023 d |
Vitesse de rotation (à l’équateur) | 6,52 km/h |
Inclinaison de l’axe | 177,36° |
Ascension droite du pôle nord | 92,76° |
Déclinaison du pôle nord | -67,16° |
Albédo géométriquevisuel | 0,65 |
Albédo de Bond | 0,75 |
Irradiance solaire | 2 613,9 W/m2 (1,911 Terre) |
Température d’équilibre du corps noir | 231,7 K (-41,3 °C) |
Température de surface | |
• Maximum | 763 K (490 °C) |
• Moyenne | 735 K (462 °C) |
• Minimum | 719 K (446 °C) |
Caractéristiques de l’atmosphère | |
Pression atmosphérique | 9,3×106 Pa |
Masse volumique au sol | ~ 65 kg/m3 |
Masse totale | 480×1018 kg |
Hauteur d’échelle | 15,9 km |
Masse molaire moyenne | 43,45 g/mol |
Dioxyde de carbone CO2 | ~96,5 % |
Diazote N2 | ~3,5 % |
Dioxyde de soufre SO2 | 150 ppm |
Argon Ar | 70 ppm |
Vapeur d'eau H2O | 20 ppm |
Monoxyde de carbone CO | 17 ppm |
Hélium He | 12 ppm |
Néon Ne | 7 ppm |
Acide chlorhydrique HCl | 100 à 600 ppb |
Acide fluorhydrique HF | 1 à 5 ppb |
Sulfure de carbonyle COS | Traces |
Histoire | |
Divinité babylonienne | Ishtar |
Divinité grecque | - le matin :Φωσφόρος - le soir :Ἐωσφόρος |
Nom chinois (élément associé) | Jīnxīng 金星 (métal) |
modifier |
Vénus est une des quatre planètes telluriques du Système solaire. Elle est la deuxième planète par ordre d'éloignement au Soleil, et la sixième par masse ou par taille décroissantes.
La planète Vénus a été baptisée du nom de la déesse Vénus de la mythologie romaine.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق