Mercurio (planeta)
Mercurio | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercurio fotografiado por la sonda MESSENGER | ||||||||||||||||||||||
Descubrimiento | ||||||||||||||||||||||
Fecha | Conocido desde la antigüedad | |||||||||||||||||||||
Categoría | Planeta | |||||||||||||||||||||
Magnitud aparente | -1,9 | |||||||||||||||||||||
Elementos orbitales | ||||||||||||||||||||||
Longitud del nodo ascendente | 48,331° | |||||||||||||||||||||
Inclinación | 7,004 ° | |||||||||||||||||||||
Argumento del periastro | 29,124° | |||||||||||||||||||||
Semieje mayor | 0,387 098 UA | |||||||||||||||||||||
Excentricidad | 0,20563069 | |||||||||||||||||||||
Anomalía media | 174,796° | |||||||||||||||||||||
Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||||||||
Época | J2000 | |||||||||||||||||||||
Periastro o perihelio | 0,307 499 UA | |||||||||||||||||||||
Apoastro o afelio | 0,466 697 UA | |||||||||||||||||||||
Período orbital sideral | 87d 23,23h | |||||||||||||||||||||
Período orbitalsinódico | 115,88 días | |||||||||||||||||||||
Velocidad orbitalmedia | 47,8725 km/s | |||||||||||||||||||||
Radio orbital medio | 0,387 UA 57.894.376 km | |||||||||||||||||||||
Satélites | 0 | |||||||||||||||||||||
Características físicas | ||||||||||||||||||||||
Masa | 3,302×1023 kg 0,055 Tierras | |||||||||||||||||||||
Volumen | 6,083×1010 km³ 0,056 Tierras | |||||||||||||||||||||
Densidad | 5,43 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
Área de superficie | 7,5 × 107 km² | |||||||||||||||||||||
Diámetro | 4879,4 Km | |||||||||||||||||||||
Diámetro angular | 4,5–13″ | |||||||||||||||||||||
Gravedad | 2,78 m/s²1 | |||||||||||||||||||||
Velocidad de escape | 4,25 km/s | |||||||||||||||||||||
Inclinación axial | 0 ° | |||||||||||||||||||||
Albedo | 0,10-0,12 | |||||||||||||||||||||
Características atmosféricas | ||||||||||||||||||||||
Presión | vestigios | |||||||||||||||||||||
Temperatura |
| |||||||||||||||||||||
Composición |
| |||||||||||||||||||||
Cuerpo celeste | ||||||||||||||||||||||
Anterior | Sol | |||||||||||||||||||||
Siguiente | Venus | |||||||||||||||||||||
Comparación con la Tierra | ||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Mercurio es el planeta del Sistema Solar más próximo al Sol y el más pequeño. Forma parte de los denominados planetas interiores o terrestres y carece de satélites. Se conocía muy poco sobre su superficie hasta que fue enviada la sonda planetaria Mariner 10 y se hicieron observaciones con radar y radiotelescopios.
Antiguamente se pensaba que Mercurio siempre presentaba la misma cara al Sol, situación similar al caso de la Luna con la Tierra; es decir, que su periodo de rotación era igual a su periodo de traslación, ambos de 88 días. Sin embargo, en 1965 se mandaron impulsos de radar hacia Mercurio, con lo cual quedó definitivamente demostrado que su periodo de rotación era de 58,7 días, lo cual es 2/3 de su periodo de traslación. Esto no es coincidencia, y es una situación denominada resonancia orbital.
Al ser un planeta cuya órbita es inferior a la de la Tierra, Mercurio periódicamente pasa delante del Sol, fenómeno que se denomina tránsito astronómico. Observaciones de su órbita a través de muchos años demostraron que el perihelio gira 43" de arco más por siglo de lo predicho por la mecánica clásica de Newton. Esta discrepancia llevó a un astrónomo francés, Urbain Le Verrier, a pensar que existía un planeta aún más cerca del Sol, al cual llamaron Vulcano, que perturbaba la órbita de Mercurio. Ahora se sabe que Vulcano no existe; la explicación correcta del comportamiento del perihelio de Mercurio se encuentra en la Teoría General de la Relatividad.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق