صناعة كيميائية
الصناعات الكيميائية أو الكيماوية وتسمى أيضا الصناعات التحويلية تتضمن عمليات التصنيع التي تتم أثناء إنتاج البتروكيماويات، الدواء، البوليمرات، الطلاء، الزيوت. ويتم استخدام علوم الكيمياء والتفاعلات الكيميائية لإنتاج مواد كيميائية جديدة، أو فصل المواد من بعضها باستخدام خواص عديدة مثل مدى الانحلالية، الشحنة أو التقطير، بالإضافة إلى التحولات التي تتم باستخدام الحرارة وطرق أخرى.
تتضمن الصناعات الكيميائية تشغيل أو تغيير المواد الأولية التي يتم الحصول عليها من المناجم والزراعة إلى مواد أخرى مفيدة قابلة للاستخدام في حياتنا اليومية أو كمادة خام لصناعات أخرى. ولا يتم اعتبار صناعات الأغذية من ضمن الصناعات الكيمائية.
الشركات في القرن الحادي والعشرين[عدل]
وتشمل الصناعات الكيميائية الكبيرة والمتوسطة، والشركات صغيرة تقع في جميع أنحاء العالم. الشركات التي لديها مبيعات المنتجات الكيميائية أكبر من 10 مليارات $ في السنة المالية 2007 تظهر المدرجة أدناه. بالنسبة لبعض هذه الشركات على مبيعات المواد الكيميائية قد تمثل سوى جزء من إجمالي مبيعاتها. (للمبيعات المواد الكيميائية مثل إكسون موبيل المشمولة في المئة فقط 8.7 من إجمالي مبيعاتها في عام 2005).
مقر الشركة | 2007 مبيعات الكيميائية، المليارات[1] | المرتبة | الدولة |
---|---|---|---|
باسف SE, Ludwigshafen, Germany | $65.3 | 1 | |
داو للكيماويات, Midland, Michigan, United States | $53.5 | 2 | |
INEOS, Lyndhurst, UK | $43.6 | 3 | |
LyondellBasell, Houston, Texas, United States | $42.8 | 4 | |
Formosa Plastics, Taiwan | $31.9 | 5 | |
دو بونت, Wilmington, Delaware, United States | $28.5 | 6 | |
سابك, Riyadh, Saudi Arabia | $26.4 | 7 | |
باير, AG, Leverkusen, Germany | $24.2 | 8 | |
Mitsubishi Chemical, Tokyo, Japan | $22.2 | 9 | |
Akzo Nobel/Imperial Chemical Industries(ICI), Amsterdam/London | $19.9 | 10 | |
Air Liquide, Paris, France | $16.3 | 11 | |
Sumitomo Chemical, Tokyo, Japan | $15.2 | 12 | |
Evonik Industries, AG, Essen, Germany | $15.0 | 13 | |
Mitsui Chemicals, Tokyo, Japan | $14.3 | 14 | |
Asahi Kasei, Tokyo, Japan | $13.8 | 15 | |
Toray Industries, Tokyo, Japan | $13.1 | 16 | |
Chevron Phillips, The Woodlands, Texas, United States | $12.5 | 17 | |
DSM NV, Heerlen, Netherlands | $12.1 | 18 | |
PPG Industries, Pittsburgh, Pennsylvania, United States | $11.2 | 19 | |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokyo, Japan | $11.1 | 20 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق