航天飞机[编辑]
维基百科,自由的百科全书
本文介紹的是太空飛行機械。關於電子上市公司,請參見「太空梭高傳真科技」。
美國太空梭概念圖 | |
用途 | 載人發射器及返回 |
---|---|
製造商 | 聯合發射同盟: Thiokol/Alliant Techsystems(太空梭固體助推器) 洛克希德·马丁/马丁·玛丽埃塔(太空梭外儲箱) 波音/洛克维尔(航天飞机轨道器) |
製造國家 | 美國 |
外型及質量參數 | |
高度 | 56.1公尺 (184.2呎) |
直徑 | 8.7公尺 (28.5呎) |
質量 | 2,030公噸 (4,470,000磅) |
酬載量 | |
有效載荷- 近地軌道 | 24,400公斤 (53,600磅) |
有效載荷- GTO | 3,810公斤 (8,390磅) |
有效載荷- 極軌道 | 12,700公斤 (28,000磅) |
發射歷史 | |
現況 | 退役 |
發射場 | 甘迺迪太空中心LC-39 范登堡空軍基地SLC-6(未使用) |
總發射次數 | 135次 |
成功次數 | 134次成功發射 133成功返回 |
失敗次數 | 2: (挑戰者號太空梭災難,挑戰者號); (哥倫比亞號太空梭災難,哥倫比亞號) |
首次發射 | 1981年4月12日 |
末次發射 | 2011年7月21日 |
著名酬載衛星 | Tracking and Data Relay Satellites Spacelab 大型軌道天文台計劃 (包括哈伯太空望遠鏡) 伽利略號、麥哲倫號、尤利西斯號 和平號太空站對接艙 國際太空站建設 |
輔助火箭 (Stage 0) - 太空梭固體助推器 | |
數量 | 2 |
发动机 | 1 固态火箭发动机 |
單发动机推力 | 12,500千牛頓(海平面) (2,800,000lbf) |
比冲 | 269秒 |
推進時間 | 124秒 |
燃料 | 固態 |
第一级 - 太空梭外儲箱 | |
发动机 | 3 太空梭主引擎(裝置於航天飞机轨道器上) |
推力 | 3引擎共5,452.2千牛頓(海平面) (1,225,704 lbf) |
比冲 | 455秒 |
推進時間 | 480秒 |
燃料 | 液態氧/液態氫 |
第二级 - 航天飞机轨道器 | |
发动机 | 2 OME |
推力 | 2引擎共53.4千牛頓(真空) (12,000 lbf) |
比冲 | 316秒 |
推進時間 | 1,250秒 |
燃料 | MMH/四氧化二氮 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق