أكبر المدن في العالم
| المدينة | صورة | الدولة | قائمة أكبر بلديات العالم كثافة سكانية | التجمعات الحضرية | قائمة الأقاليم الأكثر كثافة سكانية في العالم | قائمة المدن حسب عدد السكان | في أطلس العالم | عدد سكان المدينة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانكوك | 19 | 36 | 58 | 44 | 21 | |||
| بكين | 11 | 8 | 19 | 9 | 12 | 14 | ||
| بوغوتا | 36 | 13 | 17 | 26 | 32 | 37 | ||
| بوينس آيرس | 21 | 12 | 17 | 59 | 20 | 20 | ||
| القاهرة | 16 | 18 | 16 | 25 | 11 | 17 | ||
| دلهي | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||
| دكا | 20 | 9 | 24 | 19 | 17 | |||
| قوانتشو | 12 | 28 | 9 | 15 | 2 | |||
| إسطنبول | 23 | 19 | 2 | 21 | 23 | |||
| جاكارتا | 2 | 24 | 6 | 12 | 2 | 3 | ||
| كراتشي | 7 | 10 | 20 | 3 | 7 | 8 | ||
| كلكتا | 18 | 10 | 14 | 44 | 18 | 19 | ||
| لاغوس | 25 | 20 | 15 | 24 | 25 | |||
| لندن | 29 | 30 | 18 | 19 | 34 | 24 | ||
| لوس أنجلوس | 17 | 13 | 13 | 47 | 17 | 13 | ||
| مانيلا | 6 | 15 | 11 | 6 | 9 | |||
| مدينة مكسيكو | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | ||
| موسكو | 15 | 16 | 15 | 7 | 16 | 16 | ||
| مومباي | 13 | 7 | 5 | 2 | 14 | 12 | ||
| نيويورك (مدينة) | 8 | 4 | 4 | 13 | 8 | 10 | ||
| أوساكا | 14 | 17 | 9 | 13 | 15 | |||
| ريو دي جانيرو | 26 | 14 | 27 | 22 | 26 | |||
| ساو باولو | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||
| سول | 3 | 22 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||
| شانغهاي | 5 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | ||
| تيانجين | 32 | 32 | 8 | 30 | 28 | |||
| طوكيو | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
طالع أيضاً[عدل]
- Historical urban community sizes
- قائمة المدن حسب القارة
- أكبر المدن عبر التاريخ
- قائمة الدول التي عواصمها ليست مدنها الكبرى
- قائمة المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة
- قائمة الدول ذات السيادة والأراضي التابعة لها حسب القارة
- List of cities with the most high-rise buildings
- المدن التي تحوي أكبر عدد من ناطحات السحاب
- قائمة أكبر المدن في أمريكا الوسطى
- Large Cities Climate Leadership Group
- قائمة أعلى مدن في العالم
- Cities of present-day nations and states
